TrønderTaxi // Priser // Flytaxi Værnes
Flytaxi Værnes
Til og fra Værnes - alle dager, døgnet rundt! Vårt populære samkjøringsprodukt.
For mer informasjon om bestillingsfrister og betingelser, se Tjenester og Flytaxi Værnes.
Ønsker du ikke samkjøring og vil ha bilen for deg selv, se Egen bil Værnes.
Grunnet Corona (COVID-19) innføres det et tillegg på kr 10,- på flytaxi. Gjelder alle prisområder. NB! Tabellen inneholder ordinære priser uten tillegget.
| FLYTAXI SINGEL | FLYTAXI DOBBEL |
Fra | 1 person | 2 personer |
Trondheim | 440,- | 680,- |
Bratsberg/Tiller bru | 570,- | 810,- |
Byneset - Bosberg | 675,- | 920,- |
Byneset - Rye | 730,- | 975,- |
Byneset - Spongdal | 730,- | 975,- |
Flakk/Klefstadhaugen | 620,- | 860,- |
Hestsjøen/Ringvål | 570,- | 810,- |
Jonsvatnet | 570,- | 810,- |
Klett/Leinstrand | 570,- | 810,- |
Klæbu | 675,- | 920,- |
Klæbu - Brøttem | 790,- | 1030,- |
* For hentesteder utenfor Trondheim gjelder følgende priser:
Malvik
Fra | 1 person | 2 personer |
Hommelvik | 245,- | 385,- |
Sveberg - Smiskaret | 290,- | 450,- |
Vikhammer - Malvik | 375,- | 580,- |
Hundhammeren | 375,- | 580,- |
Melhus
Fra | 1 person | 2 personer |
Rødde | 570,- | 810,- |
Øysand | 620,- | 860,- |
Melhus | 730,- | 975,- |
Kvål | 790,- | 1030,- |
Ler | 835,- | 1075,- |
Lundamo | 910,- | 1155,- |
Hovin | 1045,- | 1285,- |
Midtre Gauldal
Fra | 1 person | 2 personer |
Støren | 1225,- | 1465,- |
Skaun
Fra | 1 person | 2 personer |
Buvika | 720,- | 965,- |
Børsa | 880,- | 1125,- |
Eggkleiva/Skaun | 930,- | 1175,- |
Viggja | 960,- | 1200,- |
Orkland
Fra | 1 person | 2 personer |
Orkanger | 1225,- | 1465,- |
Fannrem | 1225,- | 1465,- |
Vormstad | 1480,- | 1725,- |
Prisene gjelder fra 01.01.2020 (inkl 12% mva)